ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Α΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΑ01 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT |
3 | 6 |
ΝΑ02 | ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ GEOPHYSICAL DISASTERS |
3 | 6 |
ΝΑ03 | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ HYDROMETEOROLOGIC DISASTERS AND CLIMATE CHANGE |
3 | 6 |
ΝΑ04 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ HUMANITARIAN CRISES AND BIOLOGICAL HAZARDS |
3 | 6 |
ΝΑ05 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NATECH ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ TECHNOLOGICAL AND NATECH DISASTERS |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Β΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΑ06 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ECONOMIC CRISES |
3 | 6 |
ΝΑ08 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT |
3 | 6 |
ΝΑ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF DISASTERS |
3 | 6 |
ΝΑ10 | ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ MASS AND SOCIAL MEDIA IN DISASTERS AND CRISES |
3 | 6 |
ΝΑ11 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF DISASTERS AND CRISES |
3 | 6 |
ΝΑ12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS |
3 | 6 |
ΝΑ13 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CRISIS MANAGEMENT |
3 | 6 |
ΝΑ14 | ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ NEGOTIATIONS AND CRISIS RESOLUTION |
3 | 6 |
ΝΑ15 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ COMMUNICATION, LEADERSHIP AND SOCIAL INFLUENCE |
3 | 6 |
ΝΑ16 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ RISK AND PSYCHOLOGICAL IMPACT MANAGEMENT IN SCHOOL ENVIRONMENTS |
3 | 6 |
ΝΑ17 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ RISK MANAGEMENT IN TOURISTIC INFRASTRUCTURES AND HOTELS |
3 | 6 |
ΝΑ18 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND INDUSTRIES |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Γ΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΚ01 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30 |
30 | |
Σύνολο | 30 |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΒ01 | Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ PLANET EARTH |
3 | 6 |
ΝΒ02 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ EARTH SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES |
3 | 6 |
ΝΒ03 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT |
3 | 6 |
ΝΒ04 | ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MANMADE ENVIRONMENT |
3 | 6 |
ΝΒ05 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Β΄ Εξάμηνο |
|||
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΒ06 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION |
3 | 6 |
ΝΒ07 | ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK |
3 | 6 |
ΝΒ08 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTALECONOMICS |
3 | 6 |
ΝΒ09 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT |
3 | 6 |
ΝΒ11 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ENVIRONMENTAL EDUCATION |
3 | 6 |
ΝΒ12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS |
3 | 6 |
ΝΒ13 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ENVIRONMENTAL ETHICS |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Γ΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΚ01 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30 |
30 | |
Σύνολο | 30 |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΓ01 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS - LOCAL GOVERNMENT |
3 | 6 |
ΝΓ02 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ADMINISTRATION STRATEGIES, ELECTRONIC GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNMENT |
3 | 6 |
ΝΓ03 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
3 | 6 |
ΝΓ04 | ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LOCAL AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT - REGIONAL OPERATIONAL PLANNING |
3 | 6 |
ΝΓ05 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ CLIMATE CHANGE |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Β΄ Εξάμηνο |
|||
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΓ06 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION |
3 | 6 |
ΝΓ07 | ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK |
3 | 6 |
ΝΓ08 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL ECONOMICS |
3 | 6 |
ΝΓ09 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ NATURAL RESOURCES |
3 | 6 |
ΝΓ10 | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ECONOMIC SECTORS AND DEVELOPMENT TOOLS |
3 | 6 |
ΝΓ11 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY IN LOCAL GOVERNMENT |
3 | 6 |
ΝΓ12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS |
3 | 6 |
Σύνολο | 15 | 30 |
Γ΄ Εξάμηνο | |||
Μαθήματα Υποχρεωτικά | Διδ. ώρες/ εβδομάδα | ECTS | |
ΝΚ01 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ MSc THESIS 30 |
30 | |
Σύνολο | 30 |