Η Κατεύθυνση 3 "Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση" έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής::
Κωδικός | Μάθημα | Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι | Οικονομία & Αειφόρος Ανάπτυξη | Κοινωνική Πολιτική & Πολιτισμός | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Γ01 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Γ02 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χ | Χ | 6 | |
Γ03 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Γ04 | ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Γ05 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι | Οικονομία & Αειφόρος Ανάπτυξη | Κοινωνική Πολιτική & Πολιτισμός | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Γ06 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ο | Ο | - | 6 |
Γ07 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ο | Ο | Ο | 6 |
Γ08 | ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Ο | - | - | 6 |
Γ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ο | Ο | - | 6 |
Γ10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Ο | Ο | Ο | 6 |
Γ11 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ο | - | - | 6 |
Γ12 | ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | - | Ο | - | 6 |
Γ13 | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | - | Ο | - | 6 |
Γ14 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | - | Ο | Ο | 6 |
Γ15 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Ο | Ο | Ο | 6 |
Γ16 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | - | - | Ο | 6 |
Γ17 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | - | - | Ο | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι | Οικονομία & Αειφόρος Ανάπτυξη | Κοινωνική Πολιτική & Πολιτισμός | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ΓΔ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Χ | Χ | Χ | 30 |
Χ: υποχρεωτικό μάθημα
O: μάθημα επιλογής
--: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα
Για την Κατεύθυνση 2 "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος" το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Κωδικός | Μάθημα | Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος | Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος | ECTS |
---|---|---|---|---|
B01 | Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ | Χ | Χ | 6 |
B02 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | Χ | Χ | 6 |
B03 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ | Χ | Χ | 6 |
B04 | ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Χ | Χ | 6 |
B05 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | Χ | Χ | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος | Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος | ECTS |
---|---|---|---|---|
B06 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | X | Ο | 6 |
B07 | ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Ο | Ο | 6 |
B08 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ο | Ο | 6 |
B09 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χ | - | 6 |
B10 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ | Ο | Ο | 6 |
B11 | ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Ο | Ο | 6 |
B12 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | - | X | 6 |
B13 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | - | X | 6 |
B14 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ | Ο | O | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος | Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος | ECTS |
---|---|---|---|---|
BΔ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Χ | Χ | 30 |
Χ: υποχρεωτικό μάθημα
O: μάθημα επιλογής
--: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα
Για την Κατεύθυνση 1 "Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων" το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
Κωδικός | Μάθημα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση | Στρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά Συγκροτήματα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις | Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α01 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Α02 | ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Α03 | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Α04 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Α05 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NaTech ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση | Στρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά Συγκροτήματα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις | Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α06 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α07 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α08 | ΥΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α09 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | Χ | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ | Ο | - | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α11 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α12 | ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α13 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α14 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ | Ο | - | - | - | Χ | 6 |
Α15 | ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | Ο | - | - | - | Χ | 6 |
Α16 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ | Ο | Ο | Ο | Ο | Χ | 6 |
Α17 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | - | Χ | - | - | - | 6 |
Α18 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | - | Χ | - | - | - | 6 |
Α19 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | - | Χ | - | - | - | 6 |
Α20 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | - | - | Χ | - | - | 6 |
Α21 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | - | - | Χ | - | - | 6 |
Α22 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | - | - | - | Χ | - | 6 |
Α23 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | - | - | - | Χ | - | 6 |
Α24 | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α25 | ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α26 | ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Α27 | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΦΑΣΤΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
Κωδικός | Μάθημα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση | Στρατηγικές Διοίκησης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στα Σχολικά Συγκροτήματα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα | Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις | Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΔ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 30 |
Χ: υποχρεωτικό μάθημα O: μάθημα επιλογής --: μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
Για τη βέλτιστη απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνονται τρεις (3) Ειδικεύσεις σπουδών:
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια ειδίκευση επιθυμούν ανάλογα με το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 18 μήνες. Στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα μαθήματα και στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 18 εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται αυτοτελώς καθόλη τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε αυτό (2 έως 4 εβδομάδες).
Στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων διδάσκονται 10 μαθήματα για κάθε ειδικότητα (5 σε κάθε εξάμηνο) και στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλο τον κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Σε όλους τους φοιτητές δίνεται στην αρχή του Γ' εξαμήνου ένα θέμα Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιπροσωπεύει 30 ECTS. Ο φοιτητής μπορεί με την σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) να επιλέξει ο ίδιος ένα θέμα για Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Είναι δυνατόν επίσης η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία να έχει και άλλη ισοδύναμη μορφή εκτός από γραπτή πραγματεία (π.χ. video, εικαστική έκθεση, δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία λογισμικού, κλπ).
Κάθε χρόνο εκτελούνται μία ή περισσότερες προαιρετικές ασκήσεις σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Τέλος οι ΜΦ μπορούν να λάβουν μέρος εθελοντικά σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές σε περιοχές εξέλιξης μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων.