Κατεύθυνση 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών & Κρίσεων
ΑM | Επώνυμο | Όνομα | % ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ |
16030 | ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 100% |
16059 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 100% |
16154 | ΝΤΙΓΚΠΑΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50% |
16216 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 50% |
16163 | ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 30% |
16113 | ΜΑΓΕΙΡΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 30% |
Κατεύθυνση 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ΑM | Επώνυμο | Όνομα | % ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ |
16246 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 100% |
16058 | ΔΡΟΣΟΥ | ΞΕΝΗ | 50% |
16098 | ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30% |
Κατεύθυνση 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
ΑM | Επώνυμο | Όνομα | % ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ |
16262 | ΧΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 100% |
16095 | ΚΟΥΤΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 100% |
16224 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50% |
16149 | ΜΠΙΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50% |
16153 | ΝΤΑΪΝΤΑΣΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 30% |
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν, από την Τρίτη 20/2/2018 και μετά, με την κα Τσιούμα (210 7274783, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) προκειμένου να ενημερωθούν για τους τρόπους που μπορεί να εφαρμοστεί η απαλλαγή διδάκτρων.